Úvod » Tepelná čerpadla vzduch-voda » Tepelná čerpadla ERA » Tepelné čerpadlo ERA Pro
Integrované komponenty:
| ERApro 6kW | ERApro 9kW | ERApro 13kW | ERApro 16kW | |
| Energetická účinnost při 35 / 55°C | A+++ / A++ | |||
| SCOP EN 14825 Průměrné podnebí, 35 / 55°C | 5,13 / 3,70 | 5,11 / 3,77 | 5,18 / 3,82 | 5,10 / 3,80 |
| Sezónní účinnost vytápění 35 / 55°C, průměrné klima |
202,3 / 145,2 | 201,4 / 147,9 | 204,4 / 149,8 | 201,1 / 149,2 |
| Výkon A7/W35 (kW) | 6 | 9 | 13 | 16 |
| Prated EN 14825 (35 / 55°C) | 4,8 / 4,9 | 7,0 / 7,0 | 9,8 / 9,8 | 12,3 / 12,2 |
| Maximální výstupní teplota (°C) | 75 | |||
| Provozní podmínky vytápění (°C) | -25 ~ +38 | |||
| Provozní podmínky chlazení (°C) | +10 ~ +43 | |||
| Akustický výkon dB (A) * | 47 | 53 | 54 | 54 |
| Akustický tlak 1m dB (A) * | 36 | 42 | 43 | 43 |
| Akustický tlak 3m dB (A) * | 26 | 32 | 33 | 33 |
| Napájení (V) | 230 | 400 | ||
| Jistič, motorová charakteristika (A) | 16 | 20 (16**) | 10 | 10 |
| Chladivo | R290 | |||
| Množství chladiva (kg) | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,28 |
| Rozměry (výška / šířka / hloubka) | 1021 / 1102 / 575 | 1021 / 1377 / 575 | ||
| Hmotnost bez obalu (kg) | 130 | 135 | 190 | 195 |
| Wifi připojení | Ano | |||
* podle normy EN 12012, umístění Q=1
** při změně nastavení
Popis:
Ovládání a řízení:
| CU 1 | HU 9 | DHWU 9 | |
| Řízení ohřevu vody | Ano | ||
| Vytápění | 2 okruhy | ||
| Chlazení | 1 okruh | ||
| Ovládání pomocného zdroje |
Ano
|
||
| Integrovaný el. pomocný zdroj | Ne | Ano / 9kW | |
| Napájení | 1x230 V | 3x400 V | |
| Jistič | 1x10 A/B | 3 x 16 A/B | |
| Dimenze připojení | - | 1" / 1 ¼“ | |
| Rozměry mm (š / h / v) | 390 / 100 / 420 | 418 / 310 / 750 | 640 / 750 / 1950 |
| Hmotnost (kg) | 7,5 | 35 | 125 |
